宏新工程行
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
宏新工程行 為財政部稅籍資料中的獨資登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 37870280,登記於新北市三重區。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
宏新工程行(統一編號 37870280)稅籍設立日期 2013-02-26,登記資本額新台幣 6,700,000 元(100 萬元以上未達 1,000 萬元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「砂石批發」(行業代碼 461214),另登記 1 項次要行業別(一般廢棄物處理),營業(稅籍)登記地址為 新北市三重區重陽里大仁街48巷26號4樓。新北市營業中的非公司稅籍主體共 122,033 家、其中以「砂石批發」為主要行業別者 27 家、全國以「砂石批發」為主要行業別的非公司稅籍主體共 1,058 家。
統一編號37870280
組織別獨資
資本額新台幣 6,700,000 元
設立日期2013-02-26
所在地新北市三重區
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 宏新工程行 |
|---|---|
| 統一編號 | 37870280 |
| 組織別 | 獨資 |
| 資本額 | 新台幣 6,700,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 2013-02-26 |
| 營業(稅籍)地址 | 新北市三重區重陽里大仁街48巷26號4樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
同行政區與同行業的其他商號
新北市同樣以「砂石批發」登記的商號
新北市其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在新北市三重區、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 187,500 元 | 不須改善 |
| 2025-04-30 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 0 元 | 不須改善 |
| 2025-04-30 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 320,000 元 | 不須改善 |
| 2025-02-12 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 165,000 元 | 不須改善 |
| 2025-01-09 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 165,000 元 | 不須改善 |
| 2024-05-27 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 142,500 元 | 不須改善 |
| 2024-02-27 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 142,500 元 | 不須改善 |
| 2023-04-28 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2023-02-23 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 120,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2023-02-20 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2023-02-15 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 120,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2022-03-16 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 142,500 元 | 不須改善 |
| 2021-09-27 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 147,000 元 | 不須改善 |
| 2021-03-15 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第1項,空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 120,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2021-03-15 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第1項,空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 0 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2021-01-14 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2021-01-06 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 366,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2020-12-23 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 223,500 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2020-12-18 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2020-12-07 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 120,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2020-12-07 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 0 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2020-11-04 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第4條,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第2款,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第3款 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2020-10-16 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第9條第1項,違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第2條,違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第3條 | 新臺幣 16,500 元 | 不須改善 |
| 2020-08-04 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2020-07-14 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第1項,空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 0 元 | 不須改善 |
| 2020-07-14 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第1項,空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2016-12-24 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 0 元 | 不須改善 |
| 2016-12-24 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 未如期改善,另開立裁處書20-105-120022 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。