昆樺商行
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
昆樺商行 為財政部稅籍資料中的合夥登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 09579636,登記於屏東縣內埔鄉。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
昆樺商行(統一編號 09579636)稅籍設立日期 2006-11-01,登記資本額新台幣 6,000,000 元(100 萬元以上未達 1,000 萬元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「豆類製品零售」(行業代碼 472927),另登記 1 項次要行業別(豆腐(乾、皮)製造),營業(稅籍)登記地址為 屏東縣內埔鄉豐田村延平路122-1號。屏東縣營業中的非公司稅籍主體共 39,012 家、其中以「豆類製品零售」為主要行業別者 29 家、全國以「豆類製品零售」為主要行業別的非公司稅籍主體共 516 家。
統一編號09579636
組織別合夥
資本額新台幣 6,000,000 元
設立日期2006-11-01
所在地屏東縣內埔鄉
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 昆樺商行 |
|---|---|
| 統一編號 | 09579636 |
| 組織別 | 合夥 |
| 資本額 | 新台幣 6,000,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 2006-11-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 屏東縣內埔鄉豐田村延平路122-1號 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
同行政區與同行業的其他商號
屏東縣其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在屏東縣內埔鄉、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 屏東縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 3,300,000 元 | 已改善完成 |
| 2024-11-12 | 屏東縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2024-11-12 | 屏東縣 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 已改善完成 |
| 2024-10-28 | 屏東縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2024-09-15 | 屏東縣 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 42,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-02 | 屏東縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 360,000 元 | 已改善完成 |
| 2024-03-25 | 屏東縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 新臺幣 150,000 元 | 已改善完成 |
| 2024-02-19 | 屏東縣 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 33,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-23 | 屏東縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 3,600 元 | 不須改善 |
| 2023-05-17 | 屏東縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第28條第1項 | 新臺幣 300,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-12 | 屏東縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-02 | 屏東縣 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-31 | 屏東縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2023-03-29 | 屏東縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 900,000 元 | 已改善完成 |
| 2023-02-13 | 屏東縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 430,000 元 | 不須改善 |
| 2023-01-05 | 屏東縣 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 35,000 元 | 已改善完成 |
| 2022-10-12 | 屏東縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2022-04-13 | 屏東縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 150,000 元 | 已改善完成 |
| 2022-03-18 | 屏東縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-12-16 | 屏東縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2021-12-09 | 屏東縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2021-10-06 | 屏東縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2019-03-16 | 屏東縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2018-03-02 | 屏東縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-09-21 | 屏東縣 | 水污染 | 水污染防治法第28條第1項 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。