富合企業社
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
富合企業社 為財政部稅籍資料中的合夥登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 93814558,登記於桃園市新屋區。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
富合企業社(統一編號 93814558)稅籍設立日期 2001-10-30,登記資本額新台幣 5,650,000 元(100 萬元以上未達 1,000 萬元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「建築物一般清潔服務」(行業代碼 812100),另登記 3 項次要行業別(其他回收物料批發、資源回收物清除、其他資源物回收處理),營業(稅籍)登記地址為 桃園市新屋區新屋里新興街130號(1樓)。桃園市營業中的非公司稅籍主體共 77,741 家、其中以「建築物一般清潔服務」為主要行業別者 464 家、全國以「建築物一般清潔服務」為主要行業別的非公司稅籍主體共 4,016 家。
統一編號93814558
組織別合夥
資本額新台幣 5,650,000 元
設立日期2001-10-30
所在地桃園市新屋區
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 富合企業社 |
|---|---|
| 統一編號 | 93814558 |
| 組織別 | 合夥 |
| 資本額 | 新台幣 5,650,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 2001-10-30 |
| 營業(稅籍)地址 | 桃園市新屋區新屋里新興街130號(1樓) |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
同行政區與同行業的其他商號
桃園市同樣以「建築物一般清潔服務」登記的商號
桃園市其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在桃園市新屋區、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-07-04 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-30 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-05-12 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-02-23 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 12,000 元 | 已改善完成 |
| 2021-09-14 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-23 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2021-07-01 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第41條第1項 | 新臺幣 0 元 | 不須改善 |
| 2020-11-03 | 桃園市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第41條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2019-10-22 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2019-09-23 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第41條第1項 | 新臺幣 0 元 | 不須改善 |
| 2019-02-20 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第39條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2014-12-16 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 待改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。