順竹企業行
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
順竹企業行 為財政部稅籍資料中的合夥登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 88856276,登記於新竹市東區。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
順竹企業行(統一編號 88856276)稅籍設立日期 1998-04-20,登記資本額新台幣 5,000,000 元(100 萬元以上未達 1,000 萬元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「居家修繕用品零售」(行業代碼 481014),另登記 2 項次要行業別(一般事業廢棄物清除、資源回收物清除),營業(稅籍)登記地址為 新竹市東區南大路748巷40弄67號1樓。新竹市營業中的非公司稅籍主體共 18,450 家、其中以「居家修繕用品零售」為主要行業別者 146 家、全國以「居家修繕用品零售」為主要行業別的非公司稅籍主體共 5,852 家。
統一編號88856276
組織別合夥
資本額新台幣 5,000,000 元
設立日期1998-04-20
所在地新竹市東區
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 順竹企業行 |
|---|---|
| 統一編號 | 88856276 |
| 組織別 | 合夥 |
| 資本額 | 新台幣 5,000,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 1998-04-20 |
| 營業(稅籍)地址 | 新竹市東區南大路748巷40弄67號1樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
同行政區與同行業的其他商號
新竹市同樣以「居家修繕用品零售」登記的商號
新竹市其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在新竹市東區、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-19 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第46條第2項 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-08 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-04-01 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-01-10 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-12-04 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-03-18 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2021-04-28 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-05-14 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2019-06-25 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2019-05-30 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2018-11-30 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2018-11-21 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-11-02 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2017-11-01 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2017-06-05 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2017-04-05 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項,空氣污染防制法第42條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2016-07-14 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2016-06-06 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2016-03-02 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第4項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2015-09-03 | 新竹縣 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第49條 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2015-09-03 | 新竹縣 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第23條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2015-08-25 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2015-06-26 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第21條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2014-12-16 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2014-12-15 | 新竹縣 | 廢棄物清除處理機構 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,廢棄物清理法第36條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2014-12-15 | 新竹縣 | 廢棄物清除處理機構 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,廢棄物清理法第36條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2014-12-15 | 新竹縣 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-13 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第13條,廢棄物清理法第36條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2011-07-06 | 新竹市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,廢棄物清理法第41條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2010-09-14 | 新竹市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第1條第3項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。