東利汽車貨運行
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
東利汽車貨運行 為財政部稅籍資料中的合夥登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 41648501,登記於宜蘭縣羅東鎮。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
東利汽車貨運行(統一編號 41648501)稅籍設立日期 1963-01-01,登記資本額新台幣 10,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「其他汽車貨運」(行業代碼 494099),營業(稅籍)登記地址為 宜蘭縣羅東鎮東安里005鄰倉前路21號。宜蘭縣營業中的非公司稅籍主體共 24,891 家、其中以「其他汽車貨運」為主要行業別者 56 家、全國以「其他汽車貨運」為主要行業別的非公司稅籍主體共 1,775 家。
統一編號41648501
組織別合夥
資本額新台幣 10,000,000 元
設立日期1963-01-01
所在地宜蘭縣羅東鎮
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 東利汽車貨運行 |
|---|---|
| 統一編號 | 41648501 |
| 組織別 | 合夥 |
| 資本額 | 新台幣 10,000,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 1963-01-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 宜蘭縣羅東鎮東安里005鄰倉前路21號 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
同行政區與同行業的其他商號
宜蘭縣同樣以「其他汽車貨運」登記的商號
宜蘭縣其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在宜蘭縣羅東鎮、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-04 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2020-02-04 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-01-14 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2020-01-14 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2020-01-14 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2019-11-25 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2019-11-25 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第22條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-11-25 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2019-11-20 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-11-20 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-08-29 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-03-22 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-03-22 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第5條 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2018-11-07 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第4條 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2018-11-07 | 宜蘭縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,宜蘭縣運送物料車輛污染防制設施管理自治條例第4條 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。