長呈貨運行
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
長呈貨運行 為財政部稅籍資料中的合夥登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 37008102,登記於苗栗縣竹南鎮。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
長呈貨運行(統一編號 37008102)稅籍設立日期 1959-07-01,登記資本額新台幣 15,200,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「其他汽車貨運」(行業代碼 494099),另登記 3 項次要行業別(中古汽車零售、未分類其他陸上運輸輔助、未分類其他專門營造),營業(稅籍)登記地址為 苗栗縣竹南鎮中華里011鄰中正路156巷1弄16號。苗栗縣營業中的非公司稅籍主體共 22,657 家、其中以「其他汽車貨運」為主要行業別者 39 家、全國以「其他汽車貨運」為主要行業別的非公司稅籍主體共 1,775 家。
統一編號37008102
組織別合夥
資本額新台幣 15,200,000 元
設立日期1959-07-01
所在地苗栗縣竹南鎮
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 長呈貨運行 |
|---|---|
| 統一編號 | 37008102 |
| 組織別 | 合夥 |
| 資本額 | 新台幣 15,200,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 1959-07-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 苗栗縣竹南鎮中華里011鄰中正路156巷1弄16號 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
同行政區與同行業的其他商號
苗栗縣同樣以「其他汽車貨運」登記的商號
苗栗縣其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在苗栗縣竹南鎮、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 苗栗縣 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款,應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定第8條 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-19 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,600 元 | 不須改善 |
| 2025-08-11 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-14 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-20 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-20 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-20 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-20 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-20 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-22 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-04-22 | 苗栗縣 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款,應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定第8條 | 新臺幣 24,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-11 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2025-04-02 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-04-02 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-03-17 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-03-16 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2025-02-25 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-11-21 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-09-20 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-08-19 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-07-19 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-07-05 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-05-06 | 苗栗縣 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款,廢棄物清理法第42條 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-22 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-02-20 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-01-09 | 苗栗縣 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第6條第5項 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2023-09-20 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2023-09-20 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2022-09-07 | 新竹縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2021-07-12 | 苗栗縣 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款,應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定第2條,應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定第9條 | 新臺幣 12,000 元 | 待改善 |
| 2021-01-11 | 苗栗縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 240,000 元 | 不須改善 |
| 2021-01-11 | 苗栗縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 240,000 元 | 不須改善 |
| 2021-01-11 | 苗栗縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 240,000 元 | 不須改善 |
| 2020-08-12 | 苗栗縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2020-03-17 | 苗栗縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2020-03-06 | 新竹縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2020-02-05 | 苗栗縣 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2019-03-20 | 寶山鄉 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第49條第2款 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2018-01-18 | 新竹市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2017-08-08 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2017-05-04 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 120,000 元 | 不須改善 |
| 2016-11-23 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2015-11-19 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2014-03-11 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2012-11-26 | 花蓮縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2012-10-08 | 花蓮縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 未如期改善,另開立裁處書21-101-110106 |
| 2012-10-03 | 大園區 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2012-04-23 | 花蓮縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,空氣污染防制法第63條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。