加州團膳企業社
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
加州團膳企業社 為財政部稅籍資料中的獨資登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 34833586,登記於桃園市桃園區。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
加州團膳企業社(統一編號 34833586)稅籍設立日期 2010-11-01,登記資本額新台幣 10,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「冷藏餐食製造」(行業代碼 089917),另登記 3 項次要行業別(其他未分類食品製造、未分類其他食品批發、其他外燴及團膳承包),營業(稅籍)登記地址為 桃園市桃園區汴洲里11鄰鹽庫西街40號1樓。桃園市營業中的非公司稅籍主體共 77,741 家、其中以「冷藏餐食製造」為主要行業別者 2 家、全國以「冷藏餐食製造」為主要行業別的非公司稅籍主體共 36 家。
統一編號34833586
組織別獨資
資本額新台幣 10,000,000 元
設立日期2010-11-01
所在地桃園市桃園區
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 加州團膳企業社 |
|---|---|
| 統一編號 | 34833586 |
| 組織別 | 獨資 |
| 資本額 | 新台幣 10,000,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 2010-11-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 桃園市桃園區汴洲里11鄰鹽庫西街40號1樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
同行政區與同行業的其他商號
同樣以「冷藏餐食製造」登記的商號
桃園市其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在桃園市桃園區、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 34,000 元 | 不須改善 |
| 2024-09-18 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2024-09-09 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-26 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-26 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-12 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-16 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-13 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 已改善完成 |
| 2022-02-22 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 已改善完成 |
| 2020-05-28 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2019-07-03 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2018-10-26 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2018-08-16 | 桃園市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-10-17 | 桃園市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。