揚生開發工程社
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
揚生開發工程社 為財政部稅籍資料中的獨資登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 30221114,登記於桃園市大溪區。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
揚生開發工程社(統一編號 30221114)稅籍設立日期 2009-07-23,登記資本額新台幣 5,000,000 元(100 萬元以上未達 1,000 萬元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「室內裝潢工程」(行業代碼 434011),另登記 3 項次要行業別(冷凍、通風、空調系統裝修工程、其他商品批發經紀、廢水及污水處理),營業(稅籍)登記地址為 桃園市大溪區南興里11鄰仁和路2段307號1樓。桃園市營業中的非公司稅籍主體共 77,741 家、其中以「室內裝潢工程」為主要行業別者 1,831 家、全國以「室內裝潢工程」為主要行業別的非公司稅籍主體共 15,568 家。
統一編號30221114
組織別獨資
資本額新台幣 5,000,000 元
設立日期2009-07-23
所在地桃園市大溪區
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 揚生開發工程社 |
|---|---|
| 統一編號 | 30221114 |
| 組織別 | 獨資 |
| 資本額 | 新台幣 5,000,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 2009-07-23 |
| 營業(稅籍)地址 | 桃園市大溪區南興里11鄰仁和路2段307號1樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
同行政區與同行業的其他商號
桃園市同樣以「室內裝潢工程」登記的商號
小美室內裝修實業行首億工程行日春木器行順財工程行大明裝潢企業社國華室內裝修工程行尚鴻室內裝潢材料行華邑企業社傳琦室內裝修工程行青龍工程企業社建南企業社鼎創土木包工業合手裝潢工程行松坂建材行攸居設計工作坊翰辰室內裝修行亞米空間設計企業社
桃園市其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在桃園市大溪區、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-15 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-15 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-15 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-15 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-15 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-15 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-09 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-09 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-09 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-09 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-09 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-09 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-09 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-03-22 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2011-11-14 | 桃園市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。