今元泰企業社
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
今元泰企業社 為財政部稅籍資料中的合夥登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 14669783,登記於桃園市平鎮。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
今元泰企業社(統一編號 14669783)稅籍設立日期 2002-06-17,登記資本額新台幣 20,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「預拌混凝土工程」(行業代碼 431019),另登記 3 項次要行業別(其他未分類專賣批發、預拌混凝土製造、其他發電、輸電及配電機械製造),營業(稅籍)登記地址為 桃園市平鎮區高雙里高雙路103號1樓。桃園市營業中的非公司稅籍主體共 77,741 家、其中以「預拌混凝土工程」為主要行業別者 14 家、全國以「預拌混凝土工程」為主要行業別的非公司稅籍主體共 157 家。
統一編號14669783
組織別合夥
資本額新台幣 20,000,000 元
設立日期2002-06-17
所在地桃園市平鎮
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 今元泰企業社 |
|---|---|
| 統一編號 | 14669783 |
| 組織別 | 合夥 |
| 資本額 | 新台幣 20,000,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 2002-06-17 |
| 營業(稅籍)地址 | 桃園市平鎮區高雙里高雙路103號1樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
同行政區與同行業的其他商號
桃園市同樣以「預拌混凝土工程」登記的商號
桃園市其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在桃園市平鎮、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-14 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-14 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-15 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-12-15 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-05-02 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-30 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-02-14 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-02-14 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-04-15 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-03-12 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2023-10-24 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2022-09-21 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第46條第2項 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2013-08-07 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第2項 | 新臺幣 60,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。