豐厚工程行
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
豐厚工程行 為財政部稅籍資料中的獨資登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 13843721,登記於臺北市信義區。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
豐厚工程行(統一編號 13843721)稅籍設立日期 2001-10-24,登記資本額新台幣 5,000,000 元(100 萬元以上未達 1,000 萬元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「其他有害廢棄物清除」(行業代碼 381299),營業(稅籍)登記地址為 臺北市信義區新仁里基隆路一段186號9樓之4。台北市營業中的非公司稅籍主體共 84,157 家、其中以「其他有害廢棄物清除」為主要行業別者 1 家、全國以「其他有害廢棄物清除」為主要行業別的非公司稅籍主體共 1 家。
統一編號13843721
組織別獨資
資本額新台幣 5,000,000 元
設立日期2001-10-24
所在地臺北市信義區
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 豐厚工程行 |
|---|---|
| 統一編號 | 13843721 |
| 組織別 | 獨資 |
| 資本額 | 新台幣 5,000,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 2001-10-24 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市信義區新仁里基隆路一段186號9樓之4 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
同行政區與同行業的其他商號
台北市其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市信義區、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-07 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-27 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-11 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 24,000 元 | 不須改善 |
| 2023-12-21 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2023-03-23 | 臺北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第2項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-01-07 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-10-30 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2022-10-30 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2022-10-05 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2022-09-15 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2022-01-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-12-15 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2021-12-08 | 臺北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-10-07 | 臺北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-10-07 | 臺北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-10-07 | 臺北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-08-21 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2018-10-30 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2018-05-31 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2018-04-10 | 臺北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2018-02-22 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2017-11-15 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-12-20 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2015-12-01 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2015-10-28 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-10-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-04-04 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2013-12-03 | 臺北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第20條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-06-25 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-27 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2012-09-28 | 臺北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2011-12-16 | 臺北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。